Эхолот ПРАКТИК ЭР-6Pro2 Premium - это усовершенствованная версия самого популярного в России и Беларуси эхолота для зимней рыбалки Практик ЭР-6Pro2, который давно уже заслужил признание как среди профессиональных рыбаков, так и среди любителей.
Отличия ЭР-6Pro2 Premium от ЭР-6Pro2:
1. Эхолот ПРАКТИК ЭР-6Pro2 Premium оборудован новым высокопрочным, морозостойким и эластичным кабелем.
Цвет кабеля на усмотрение производителя.
2. Усовершенствованные кабельные входы для исключения повреждений и обрывов провода при опускании датчика в воду и поднятии на поверхность.
3. Установлен специальный защитный силиконовый бампер на датчик для обеспечения его сохранности и высокой работоспособности.
Преимущества эхолота Практик ЭР-6Pro2 Premium:
- Уникальная чувствительность
- Четко видит мормышку на глубине 20 м
- Суперморозостойкий экран
- Автодиагностика датчика и кабеля
- 7 режимов отображения информации
- Показывает диаметр пятна эхолота на дне
- Режимы «Флешер», «Pro» (видно снасть и подход рыбы)
- Отображение структуры дна
- Индикация плотности грунта
- Экономичен в энергопотреблении (1 батарейка АА работает до 150-200 ч)
- Индикация рыбы
- Определение размера рыбы
- Компактность и надежность
Технические характеристики
Диапазон глубин эхолокации | От 0.5 м до 25 метров |
Тип излучателя | 1 луч (40°) |
Дисплей | Графический , 128х64 пикселя, 5 см х 3 см |
Электропитание | Один элемент АА (до 150-200 часов работы) |
Габариты электронного блока | 100х72х22 мм |
Вес | 170 г |
Температурный диапазон эксплуатации, °C | -20…+40 |
Автоматическое переключение шкалы глубин | + |
Функция обнаружения рыбы | + |
Функция размер рыбы и ее размер | + |
Регулировка усиления | плавная, в рабочем режиме, 28 градаций |
Детальное отображение придонного слоя (ZOOM) | регулируемый: 1, 2, 3 метра |
Указатель плотности грунта | + |
Регулировка «глухой» зоны | + |
Режим «Зима» | + |
Режим «FISH ID» | Обработанная информация, отображение контуров рыбы |
Режим «Pro» | Необработанная информация, профессиональный режим |
Режим «Флешер» | Необработанная информация в режиме реального времени |
Режим «Мелководье (М.В.)» | Предназначен для работы на глубинах 0,5-2 м |
Режим «Глубиномер» | Измерение глубины с точностью ±1см, в т.ч. в сложных условиях мелководья и водорослей |
Режим "Демо" | Проверка работоспособности прибора на воздухе |
Режим "Инфо" | + |
"След" эхолота на дне | на дне отображается диаметр пятна зондирующего луча |
Вольтметр батарейки | + |
Звуковая сигнализация рыбы, подсветка дисплея, индикатор разряда батарейки | + |
Комплектность: | Электронный блок с силиконовым кабелем и батарейным отсеком, датчик, упаковка, инструкция, скоба для датчика, батарейка АА |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Практик |
Страна производитель | Россия |
Тип | Эхолот |
Трансдьюсер | Да |
Количество лучей | 1 |
Общий угол излучения | 40 град. |
Максимальная глубина | 25 м |
Вес | 170 г |
Цвет | Черный |
Гарантийный срок | 12 мес |
Состояние | Новое |
Рабочая температура | |
Минимальная рабочая температура | -20 град. |
Максимальная рабочая температура | 40 град. |
Габаритные размеры | |
Длина | 100 мм |
Ширина | 72 мм |
Толщина | 22 мм |
Пользовательские характеристики | |
Тип экрана | Графический |
Разрешение экрана | 128х64 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте