Система Garmin Panoptix LiveScope Plus (GLS-10 + LVS34)
5 300 руб.
- В наличии
- Код: LiveScope GLS-10 + LVS34
+375 (29) 149-00-35
- +375 (29) 549-00-35
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Garmin Panoptix LiveScope - это рыбопоисковая система, дающая возможность видеть в режиме реального времени 3D изображение рыбы, вашей приманки, а так же структуры вокруг вашего судна даже не находясь в состоянии движения.
Система Garmin Panoptix LiveScope Plus, по сравнению с предшественником, предлагает улучшенное разрешение, уменьшенный шум, более четкие изображения и лучшее разделение целей.
Garmin Panoptix LiveScope Plus включает в себя блок GLS-10 и датчик LVS34.
Общие характеристики:
| Размеры: | Блок GLS-10: 9,7 x 5,9 x 2,6 дюйма (24,5 x 14,9 x 6,5 см) Датчик LVS34: 6,4 x 3,1 x 1,9 дюйма (16,2 x 7,8 x 4,8 см) |
| Масса: | Блок GLS-10: 4,3 фунта (2,0 кг) Датчик LVS34: 2,25 фунта (1,02 кг) |
| Стандарт водонепроницаемости: | IPX7 |
| Ширина луча датчика: | 20° х 135° |
| Длина кабеля датчика: | 20 футов |
| Кол-во контактов датчика: | 21 |
| Диапазон температур: | Блок GLS-10: от -15 C до 70 C Датчик Panoptix LiveScope LVS34: от 0 C до 40 C |
Особенности и характеристики сонара:
| Частота: | 530 - 1100 кГц |
| Максимальная глубина: | Вниз и вперед: 200 футов (61,0 м) |
| Тип сонара: | Live |
| Разделение целей: | 14" |
| Крепление в режиме перспективы: | В комплекте |
Соединения:
| Порты морской сети Garmin: | 1 (маленький разъем) |
Характеристики электрики:
| Входная мощность: | 10-32 В |
| Потребление энергии: | 21 Вт тип., 58 Вт макс. |
| Мощность передачи: | 500 Вт |
| Предохранитель: | 7,5 А |
| Безопасное для компаса расстояние: | 4 дюйма (0,1 м) |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Класс влагозащиты | IPX7 |
| Цвет | Черный |
| Производитель | Garmin |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | США |
Информация для заказа
- Цена: 5 300 руб.


